![]() | |
計劃名稱 | 華創證券穩健增強集合資產管理計劃 |
計劃類型 | 限定性集合資產管理計劃 |
產品期限 | 5年,可展期 |
投資范圍 | 投資于權益類產品的比例為資產凈值的0% - 20% 投資于固定收益類產品的比例為資產凈值的0% - 95% 其中中小企業私募債占集合資產管理計劃資產凈值的比例0% - 20% 投資于現金及現金等價物的比例為資產凈值的5% - 100% |
風險收益特征 | 主要投資于證券市場中的債券、債券型基金、貨幣型基金等固定收益類金融產品,少量投資于二級市場質地優良、流動性強、具備投資價值的股票,權證以及股票型基金,屬于中低風險穩定收益型理財產品。 |
適合推廣對象 | 適合風險承受能力較低,要求穩定收益的投資者。 |
最低參與金額 | 首次:人民幣5萬元(包括參與費)追加參與的最低金額:人民幣1000元。 |
開放安排 | 成立之日起每滿3個月后的前10個工作日(遇法定節假日自動順延)為開放日,在開放日,委托人可以申請參與和退出。 |
業績報酬 | 當計劃分紅日、委托人退出日或計劃終止日時,若年化收益率R大于業績比較基準K時,管理人對超過基準收益率以上部分提取20%作為業績報酬?;鶞适找媛蕿橥冢ㄖ袀C合全價指數收益率X10%,與零的孰高數) |
管理人自有資金參與 | 參與推廣期內,管理人將以實際參與份額的5%和2000萬份的孰低數為上限,以自有資金參與;存續期內,不得撤回上述參與資金的全部或一部分。 |
風險提示:管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用集合資產管理計劃資產,但不保證集合資產管理計劃一定盈利,也不保證最低收益。市場有風險,投資須謹慎。投資者購買集合資產管理計劃前請仔細閱讀《集合資產管理計劃說明書》和《集合資產管理合同》。 咨詢電話:023-89038917 | |
![]() |