2013年4月16日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下: | ||||||||
交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調整 | 漲跌停變化保證金調整 | ||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | ||
上海期貨交易所 | ag白銀 | 8% | 13% | 6% | AG1305—AG1310,AG1312—AG1402:11% | AG1305—AG1310,AG1312—AG1402:16% | ||
al鋁 | 5% | 8% | 4% | |||||
au黃金 | 7% | 10% | 5% | AU1306、AU1307、AU1309、AU1310、AU1312、AU1401:10% | AU1306、AU1307、AU1309、AU1310、AU1312、AU1401:13% | |||
cu銅 | 6% | 9% | 4% | cu1307:8% | cu1307:11% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb鉛 | 8% | 11% | 5% | |||||
rb螺紋鋼 | 7% | 10% | 5% | |||||
ru橡膠 | 7% | 10% | 5% | ru1309:12% | ru1309:15% | ?RU1306:10% | RU1306:13% | |
wr線材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn鋅 | 6% | 9% | 4% | zn1307:8% | zn1307:11% | |||
大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黃豆2 | 5% | 9% | 4% | b1311:8% | b1311:12% | |||
c玉米 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1402:8%、j1312:10% | j1402:13%、j1312:15% | |||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | l1309:7% | l1309:12% | l1312:8% | l1309:13% | |
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | m1309:7% | m1309:12% | |||
p棕櫚油 | 5% | 10% | 4% | p1309:9% | p1309:14% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 10% | 4% | |||||
鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 6% | 9% | 4% | ||||
ER早秈稻 | 6% | 9% | 4% | |||||
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麥 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早秈稻(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
RO菜籽油 | 6% | 9% | 4% | |||||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
TA精對苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
WH強筋麥(新) | 5% | 9% | 4% | |||||
WS強筋麥 | 6% | 9% | 4% | |||||
中國金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持倉量變化:cu1307合約持倉超過14萬手,但未超過16萬手;zn1307合約持倉超過14萬手,但未超過16萬手;ru1309持倉超過9萬手;p1309持倉大于50萬手但未超過60萬手;m1309持倉大于150萬手但未超過200萬手;l1309持倉大于40萬手但未超過50萬手 | ||||||||
近月:鄭州PM1305保證金調整為13%,CF1305\ER1305\ME1305\RO1305\SR1305\TA1305\WS1305保證金調整為18%,FG1305\RM1305保證金調整為19% | ||||||||
大連a1305\b1305\c1305保證金調整為14%,j1305\l1305\m1305\y1305\p1305\v1305保證金調整為15% | ||||||||
上海al1305\cu1305\pb1305\rb1305\zn1305\wr1305保證金調整為18%,ru1305保證金調整為23%,fu1305保證金調整為33%,cu1306\zn1306\al1306保證金調整為10%,wr1306\rb1306保證金調整為11%,pb1306保證金調整為13%,fu1306保證金調整為18% | ||||||||
今日停板品種:B1311、J1402、L1312合約今日是連續第一個跌停 J1312合約今日是連續第二個跌停 | ||||||||
AG1305—AG1310、AG1312—AG1402合約出現第1個跌 停板,下一交易日上述合約漲/跌停板幅度為 9%;????????AU1306、AU1307、AU1309、AU1310、AU1312、AU1401合約出現第1個跌 停板,下一交易日上述合約漲/跌停板幅度為 8%; RU1305、RU1306、RU1309合約出現第1個跌 停板,下一交易日上述合約漲/跌停板幅度為 8%, |