尊敬的投資者:
根據交易所通知,現對國慶節、中秋節假期工作安排如下:
一、交易時間安排
2025年9月30日(星期二)晚上不進行夜盤交易。
2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三)休市。
2025年10月9日(星期四)所有期貨、期權合約恢復交易。
二、交易保證金及漲跌停板幅度調整
2025年國慶節、中秋節公司保證金和漲跌停板幅度調整見下表:
2025年國慶節、中秋節公司保證金及漲跌停板幅度調整情況表 | |||||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份節前標準 | 一般月份過節標準(9月26日結算時起調公司標準) | 一般月份過節標準(9月29日結算時起調交易所保證金標準及漲跌停板幅度) | 一般月份節后標準(10月9日若無極端行情則結算時起調整) | ||||||||
原交易所保證金標準 | 原公司保證金標準 | 原漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ad鑄造鋁合金 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% |
ag白銀 | 14% | 19% | 12% | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 19% | 12% | |
al鋁 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
ao氧化鋁 | 11% | 16% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 16% | 9% | |
au黃金 | 14% | 19% | 12% | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 19% | 12% | |
br丁二烯橡膠 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
bu石油瀝青 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
cu銅 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 5% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 5% | |
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | 12% | 27% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 17% | 10% | |
op膠版印刷紙 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 6% | |
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 5% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 5% | |
ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% | |
sn錫 | 12% | 17% | 10% | 12% | 27% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 17% | 10% | |
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 6% | |
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 5% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 5% | |
wr線材 | 9% | 30% | 7% | 9% | 30% | 7% | 12% | 30% | 10% | 9% | 30% | 7% | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
c玉米 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 16% | 9% | |
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | 20% | 25% | 8% | 20% | 25% | 11% | 20% | 25% | 8% | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | 15% | 50% | 5% | 15% | 50% | 7% | 15% | 50% | 5% | |
bz純苯 | 8% | 13% | 7% | 8% | 23% | 7% | 11% | 23% | 10% | 8% | 13% | 7% | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | 10% | 17% | 5% | 10% | 17% | 7% | 10% | 15% | 5% | |
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | 12% | 25% | 8% | 15% | 25% | 11% | 12% | 17% | 8% | |
lg原木 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 6% | |
pg液化石油氣 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% |
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
CJ紅棗 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | 5% | 13% | 4% | 6% | 13% | 5% | 5% | 9% | 4% | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
OI2511-2603 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
PF短纖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
PL丙烯 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
RM2511-2603 | 10% | 15% | 8% | 10% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 10% | 15% | 8% | |
SA純堿 | 9% | 14% | 8% | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
SF硅鐵 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% |
ec集運指數(歐線) | 20% | 39% | 18% | 20% | 43% | 18% | 22% | 43% | 20% | 20% | 39% | 18% | |
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% | |
sc中質含硫原油 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
廣期所 | si工業硅 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% |
ps多晶硅 | 11% | 16% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 16% | 9% | |
lc碳酸鋰 | 10% | 17% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 11% | 18% | 9% |
注:
1、此表為一般月份保證金調整,按規則規定執行的交易保證金比例和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規定執行。
2、如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現執行的標準不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執行。
3、臨近交割月合約或者出現極端行情的合約交易保證金標準以當日保證金公示為準。
4、顏色標記部分為相對于節前有變化的品種或合約。
5、根據賣方期權保證金的計算公式,以上保證金有變化的期貨品種或合約所對應的賣方期權保證金也會相應變化。
三、風險提示
國慶節、中秋節休市期間,影響商品價格走勢的不確定性因素較多,市場風險較大,請各投資者做好資金管理,注意倉位控制,加強風險防范!
特此通知。
華創期貨有限責任公司
2025年9月25日