2025年9月29日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;我司自2025年6月9日結算時起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調整為50%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ad鑄造鋁合金 | 7% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
ag白銀 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - | |
al鋁 | 9% | 21% | 7% | al2510:10% | - | - | - | - | - | |
ao氧化鋁 | 11% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
au黃金 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - | |
br丁二烯橡膠 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
bu石油瀝青 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
cu銅 | 9% | 21% | 7% | cu2510:10% | - | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 11% | 27% | 9% | fu2510:20% | - | - | - | - | - | |
hc熱軋卷板 | 7% | 19% | 5% | hc2510:10% | - | - | - | - | -? | |
ni鎳 | 12% | 27% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
op膠版印刷紙 | 8% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pb鉛 | 9% | 21% | 7% | pb2510:10% | - | - | - | - | - | |
rb螺紋鋼 | 7% | 19% | 5% | rb2510:10% | - | - | - | - | - | |
ru橡膠 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
sn錫 | 12% | 27% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
sp漂針漿 | 8% | 21% | 6% | sp2510:10% | - | - | - | - | - | |
ss不銹鋼 | 7% | 19% | 5% | ss2510:10% | - | - | - | - | - | |
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 21% | 7% | zn2510:10% | - | - | - | - | - | |
大商所 | a黃大豆 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
b黃豆2 | 7% | 19% | 6% | b2510:10% | - | - | - | - | - | |
c玉米 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 11% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2510:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
m豆粕 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
p棕櫚油 | 8% | 21% | 7% | p2510:10% | - | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
y豆油 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
bz純苯 | 8% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 7% | 21% | 6% | eb2510:10% | - | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 7% | 21% | 6% | eg2510:10% | - | - | - | - | - | |
fb纖維板 | 10% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
jd雞蛋 | 7% | 21% | 6% | jd2510:10% | - | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 12% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
lg原木 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | -? | -? | |
lh生豬 | 8% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 7% | 21% | 6% | pg2510:10% | - | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 17% | 5% | rr2510:10% | - | - | - | - | - | |
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - |
CF棉一號 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 9% | 21% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 5% | 13% | 4% | CY2510:10% | - | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 19% | 7% | MA2510:10% | - | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 19% | 6% | OI2511-2603:9% | - | OI2511-2603:8% | - | - | - | |
PF短纖 | 7% | 19% | 6% | PF2510:10% | - | - | - | - | - | |
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PL丙烯 | 8% | 19% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 19% | 7% | PK2510:10% | - | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 19% | 6% | PR2510:10% | - | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 8% | 19% | 7% | PX2510:15% | PX2510:22% | - | - | - | - | |
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 21% | 6% | RM2511-2603:10% | - | RM2511-2603:8% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 9% | 23% | 8% | SA2510:10% | - | - | - | - | - | |
SF硅鐵 | 8% | 21% | 7% | SH2510:10% | - | - | - | - | - | |
SH燒堿 | 8% | 21% | 7% | SF2510:10% | - | - | - | - | - | |
SM錳硅 | 9% | 21% | 8% | SM2510:10% | - | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 19% | 6% | TA2510:10% | - | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 19% | 7% | UR2510:10% | - | - | - | - | - | |
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2510:57% | - | - | - | - | |
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 4% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 21% | 7% | bc2510:10% | - | - | - | - | - |
ec集運指數(歐線) | 20% | 43% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 11% | 27% | 9% | lu2510:20% | - | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
sc中質含硫原油 | 11% | 27% | 9% | sc2510:20% | - | - | - | - | - | |
廣期所 | si工業硅 | 10% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
lc碳酸鋰 | 10% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
ps多晶硅 | 11% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2510合約自然人持倉最后交易日為9月30日,sc2511合約自然人持倉最后交易日為2025年10月21日,fu/lu2511合約自然人持倉最后交易日為2025年10月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2510合約最后交易日為2025年10月17日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2510合約(fu除外)、能源中心2510合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2510及bc/nr2510合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2025年9月30日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2511期權(除AP/PX/CJ期權)及SR2512MS系列期權到期日為2025年10月13日,AP/PX/CJ2512期權到期日為2025年10月29日;廣州2511期權到期日為2025年10月15日;大連2511期權到期日為2025年10月24日;能源2511期權到期日為2025年10月15日;上海2511期權(除fu期權)到期日為2025年10月27日,fu2601期權到期日為2025年12月18日;中金2510期權到期日為2025年10月17日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2511合約(CJ/PX除外)自2025年10月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2511合約自2025年10月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州(ps除外)2510合約自2025年9月18日結算時起(低于10%的調整到10%),ps2511合約自2025年10月21日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2510合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年9月30日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2511合約(fu/ec除外)自2025年9月30日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
fu2511合約自2025年10月21日結算時起調整到15%,fu2512合約自2025年10月21日結算時起(低于10%的調整到10%);ec2510合約自2025年10月22日結算時起調整到30%。 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |