2025年10月14日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;我司自2025年6月9日結算時起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調整為50%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ad鑄造鋁合金 | 7% | 12% | 5% | ad2511:10% | ad2511:17% | - | - | - | - |
ag白銀 | 14% | 19% | 12% | ag2510:20% | ag2510:27% ag2511:21% | - | - | - | - | |
al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2510:20% al2511:10% | al2510:27% al2511:17% | - | - | - | - | |
ao氧化鋁 | 11% | 16% | 9% | ao2510:20% | ao2510:27% ao2511:18% | - | - | - | - | |
au黃金 | 14% | 19% | 12% | au2510:20% | au2510:27% au2511:21% | - | - | - | - | |
br丁二烯橡膠 | 11% | 16% | 9% | br2510:20% | br2510:27% br2511:18% | - | - | - | - | |
bu石油瀝青 | 11% | 16% | 9% | bu2510:20% | bu2510:27% bu2511:18% | - | - | - | - | |
cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2510:20% cu2511:10% | cu2510:27% cu2511:17% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% | - | fu2511:18% | - | - | - | - | |
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2510:20% hc2511:10% | hc2510:27% hc2511:17% | - | - | - | -? | |
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | ni2510:20% | ni2510:27% ni2511:19% | - | - | - | - | |
op膠版印刷紙 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2510:20% pb2511:10% | pb2510:27% pb2511:17% | - | - | - | - | |
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | rb2510:20% rb2511:10% | rb2510:27% rb2511:17% | - | - | - | - | |
ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ru2510:20% ru2511:10% | ru2510:27% ru2511:17% | - | - | - | - | |
sn錫 | 12% | 17% | 10% | sn2510:20% | sn2510:27% sn2511:19% | - | - | - | - | |
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | sp2510:20% sp2511:10% | sp2510:27% sp2511:17% | - | - | - | - | |
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | ss2510:20% ss2511:10% | ss2510:27% ss2511:17% | - | - | - | - | |
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2510:20% zn2511:10% | zn2510:27% zn2511:17% | - | - | - | - | |
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | - | a2511:14% | - | - | - | - |
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | b2510:20% | b2510:27% b2511:14% | - | - | - | - | |
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | c2511:14% | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | i2510:20% | i2510:27% i2511:18% | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2510:20% | j2510:27% j2511:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | l2510:20% | l2510:27% l2511:14% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | - | m2511:14% | - | - | - | - | |
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | p2510:20% | p2510:27% p2511:15% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | v2510:20% | v2510:27% v2511:14% | - | - | - | - | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | - | y2511:14% | - | - | - | - | |
bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | bb2511:22% | - | - | - | - | |
bz純苯 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | cs2511:13% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | eb2510:20% | eb2510:27% eb2511:14% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | eg2510:20% | eg2510:27% eg2511:14% | - | - | - | - | |
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2510:20% | fb2510:27% fb2511:17% | - | - | - | - | |
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2510:20% | jd2510:27% jd2511:14% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2510:20% | jm2510:27% jm2511:19% | - | - | - | - | |
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | lg2511:15% | - | - | -? | -? | |
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | - | lh2511:15% | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 7% | 12% | 6% | pg2510:20% | pg2510:27% pg2511:14% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | pp2510:20% | pp2510:20% pp2511:14% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2510:20% | rr2510:27% rr2511:13% | - | - | - | - | |
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | - | AP2511:17% | - | - | - | - |
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | - | CF2511:14% | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 9% | 14% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | - | CY2511:12% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | - | FG2511:17% | - | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 7% | 12% | 6% | - | MA2511:14% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2511-2603:9% | OI2511:16% OI2601/2603 :14% | OI2511-2603:8% | - | - | - | |
PF短纖 | 7% | 12% | 6% | - | PF2511:14% | - | - | - | - | |
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PL丙烯 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 7% | 12% | 6% | - | PK2511:14% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% | - | PR2511:14% | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 7% | 12% | 6% | PX2511:10% | PX2511:17% | - | - | - | ||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2511-2603:10% | RM2511:17% RM2601/2603 :15% | RM2511-2603:8% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 9% | 14% | 8% | - | SA2511:16% | - | - | - | - | |
SF硅鐵 | 8% | 13% | 7% | - | SF2511:15% | - | - | - | - | |
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% | - | SH2511:15% | - | - | - | - | |
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | - | SM2511:16% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 6% | 11% | 5% | - | SR2511:13% | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | - | TA2511:14% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | - | UR2511:15% | - | - | - | - | |
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2510/2511 :57% | - | - | - | - | |
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 4% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% | bc2511:10% | bc2511:17% | - | - | - | - |
ec集運指數(歐線) | 20% | 39% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% | - | lu2511:18% | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | - | nr2511:17% | - | - | - | - | |
sc中質含硫原油 | 11% | 16% | 9% | - | sc2511:18% | - | - | - | - | |
廣期所 | si工業硅 | 10% | 15% | 8% | - | si2511:17% | - | - | - | - |
lc碳酸鋰 | 11% | 18% | 9% | - | lc2511:18% | - | ||||
ps多晶硅 | 11% | 16% | 9% | - | ps2511:18% | - | ||||
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2511合約自然人持倉最后交易日為10月31日,sc2511合約自然人持倉最后交易日為2025年10月21日,fu/lu2511合約自然人持倉最后交易日為2025年10月24日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2510合約最后交易日為2025年10月17日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2511合約(fu除外)、能源中心2511合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2511及bc/nr2511合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2025年11月10日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2512期權(除AP/PX/CJ期權)及SR2601MS系列期權到期日為2025年11月12日,AP/PX/CJ2512期權到期日為2025年10月29日;廣州2511期權到期日為2025年10月15日;大連2511期權到期日為2025年10月24日;能源2511期權到期日為2025年10月15日;上海2511期權(除fu期權)到期日為2025年10月27日,fu2601期權到期日為2025年12月18日;中金2510期權到期日為2025年10月17日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2511合約(CJ/PX除外)自2025年10月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2511合約自2025年10月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州(ps除外)2511合約自2025年10月28日結算時起(低于10%的調整到10%),ps2511合約自2025年10月21日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2511合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年10月31日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2512合約(fu/ec除外)自2025年10月31日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
fu2511合約自2025年10月21日結算時起調整到15%,fu2512合約自2025年10月21日結算時起(低于10%的調整到10%);ec2510合約自2025年10月22日結算時起調整到30%。 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |