2013年3月12日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下: | ||||||||
交易所 | 品種 | 一般月份合約 | 持倉量變化保證金調整 | 漲跌停變化保證金調整 | ||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | ||
上海期貨交易所 | ag白銀 | 10% | 15% | 7% | ||||
al鋁 | 5% | 8% | 3% | |||||
au黃金 | 7% | 10% | 5% | |||||
cu銅 | 7% | 10% | 5% | cu1306:10% | cu1306:13% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb鉛 | 8% | 11% | 5% | |||||
rb螺紋鋼 | 7% | 10% | 5% | |||||
ru橡膠 | 8% | 11% | 5% | ru1309:12% | ru1309:15% | |||
wr線材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn鋅 | 7% | 10% | 5% | |||||
大連商品交易所 | a黃大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黃豆2 | 5% | 9% | 4% | |||||
c玉米 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 10% | 4% | |||||
p棕櫚油 | 5% | 10% | 4% | p1309:9% | p1309:14% | |||
v聚氯乙烯 | 5% | 10% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 10% | 4% | |||||
鄭州商品交易所 | CF棉一號 | 6% | 9% | 4% | ||||
ER早秈稻 | 6% | 9% | 4% | |||||
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麥 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早秈稻(新) | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
RO菜籽油 | 6% | 9% | 4% | |||||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
TA精對苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | |||||
WH強筋麥(新) | 5% | 9% | 4% | |||||
WS強筋麥 | 6% | 9% | 4% | |||||
中國金融期貨交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ||||
注:持倉量變化:cu1306持倉超過16萬手;ru1309持倉超過9萬手;p1309持倉大于50萬手但未超過60萬手 |