2025年7月25日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;我司自2025年6月9日結算時起,將膠合板(bb)保證金比例由100%調整為50%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ad鑄造鋁合金 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - |
ag白銀 | 14% | 19% | 12% | ag2507:20% | ag2507:27% | - | - | - | - | |
ag2508:21% | ||||||||||
al鋁 | 9% | 14% | 7% | al2507:20% | al2507:27% | - | - | - | - | |
al2508:10% | al2508:17% | |||||||||
ao氧化鋁 | 11% | 16% | 9% | ao2507:20% | ao2507:27% | - | - | - | - | |
ao2508:18% | ||||||||||
au黃金 | 14% | 19% | 12% | au2507:20% | au2507:27% | - | - | - | - | |
au2508:21% | ||||||||||
br丁二烯橡膠 | 11% | 16% | 9% | br2507:20% | br2507:27% | - | - | - | - | |
br2508:18% | ||||||||||
bu石油瀝青 | 11% | 16% | 9% | bu2507:20% | bu2507:27% | - | - | - | - | |
bu2508:18% | ||||||||||
cu銅 | 9% | 14% | 7% | cu2507:20% | cu2507:27% | - | - | - | - | |
cu2508:10% | cu2508:17% | |||||||||
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% | fu2508:15% | fu2508:22% | - | - | - | - | |
hc熱軋卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2507:20% | hc2507:27% | - | - | - | - | |
hc2508:10% | hc2508:17% | |||||||||
ni鎳 | 12% | 17% | 10% | ni2507:20% | ni2507:27% | - | - | - | - | |
ni2508:19% | ||||||||||
pb鉛 | 9% | 14% | 7% | pb2507:20% | pb2507:27% | - | - | - | - | |
pb2508:10% | pb2508:17% | |||||||||
rb螺紋鋼 | 7% | 12% | 5% | rb2507:20% | rb2507:27% | - | - | - | - | |
rb2508:10% | rb2508:17% | |||||||||
ru橡膠 | 10% | 15% | 8% | ru2507:20% | ru2507:27% | - | - | - | - | |
ru2508:17% | ||||||||||
sn錫 | 12% | 17% | 10% | sn2507:20% | sn2507:27% | - | - | - | - | |
sn2508:19% | ||||||||||
sp漂針漿 | 8% | 13% | 6% | sp2507:20% | sp2507:27% | - | - | - | - | |
sp2508:10% | sp2508:17% | |||||||||
ss不銹鋼 | 7% | 12% | 5% | ss2507:20% | ss2507:27% | - | - | - | - | |
ss2508:10% | ss2508:17% | |||||||||
wr線材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 9% | 14% | 7% | zn2507:20% | zn2507:27% | - | - | - | - | |
zn2508:10% | zn2508:17% | |||||||||
大商所 | a黃大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | ||
b黃豆2 | 7% | 12% | 6% | b2508:14% | - | - | - | - | ||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
i鐵礦石 | 11% | 16% | 9% | i2508:18% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2508:27% | - | - | - | - | ||
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | l2508:14% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2508:14% | - | - | - | - | ||
p棕櫚油 | 8% | 13% | 7% | p2508:15% | - | - | - | - | ||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | v2508:14% | - | - | - | - | ||
y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2508:14% | - | - | - | - | ||
bb膠合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
bz純苯 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | |||
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | |||
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | eb2508:14% | - | - | - | - | ||
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | eg2508:14% | - | - | - | - | ||
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2508:17% | - | - | - | - | ||
jd雞蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2508:14% | - | - | - | - | ||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | jm2508:19% | - | - | - |
- |
||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | |||
lh生豬 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | |||
pg液化石油氣 | 7% | 12% | 6% | pg2508:14% | - | |||||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | pp2508:14% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2508:13% | - | - | - | - | ||
鄭商所 | AP蘋果 | 10% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - |
CF棉一號 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
CJ紅棗 | 9% | 14% | 8% | - | - | - | - | |||
CY棉紗 | 5% | 9% | 4% | CY2508:10% | CY2508:17% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | FG2508:17% | - | - | - | - | ||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2508:10% | MA2508:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2509-2603:9% | OI2509-2603:14% | OI2509-2603:8% | - | - | - | |
PF短纖 | 7% | 12% | 6% | PF2508:10% | PF2508:17% | - | - | - | - | |
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PL丙烯 | 8% | 12% | 14% | |||||||
PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% | PR2508:10% | PR2508:17% | - | - | - | - | |
PX對二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2508:15% | PX2508:22% | PX2508-2509:8% | - | - | - | |
PX2509:9% | PX2509:14% | |||||||||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2508-2603:10% | RM2508:17% | RM2508-2603:8% | - | - | - | |
RM2509-2603:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 9% | 14% | 8% | SA2508:10% | SA2508:17% | - | - | - |
- |
|
SH燒堿 | 8% | 13% | 7% | SH2508:10% | SH2508:17% | - | - | - | - | |
SF硅鐵 | 8% | 13% | 7% | SF2508:10% | SF2508:17% | - | - | - | - | |
SM錳硅 | 9% | 14% | 8% | SM2508:10% | SM2508:17% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
TA精對苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2508:10% TA2509:8% | TA2508:17% | TA2508-2509:7% | - | - | - | |
TA2509:13% | ||||||||||
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2508:10% | UR2508:17% | - | - | - | - | |
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 50% | 55% | 10% | ZC2508:57% | - | - | - | - | ||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 9% | 14% | 7% | bc2507:20% | bc2507:27% | - | - | - | - |
bc2508:10% | bc2508:17% | |||||||||
ec集運指數(歐線) | 20% | 39% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% | - | lu2508:18% | - | - | - | - | |
nr20號膠 | 10% | 15% | 8% | nr2507:20% | nr2507:27% | - | - | - | - | |
nr2508:10% | nr2508:17% | |||||||||
sc中質含硫原油 | 11% | 16% | 9% | - | sc2508:18% | - | ||||
廣期所 | si工業硅 | 8% | 13% | 6% | si2508:15% | - | - |
- |
- | |
lc碳酸鋰 | 10% | 17% | 8% | lc2508:17% | - | - | - | - | ||
ps多晶硅 | 11% | 16% | 9% | ps2508:18% | - |
- |
- |
- | ||
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
- |
||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2508合約自然人持倉最后交易日為7月31日。sc2509合約自然人持倉最后交易日為2025年8月19日,fu/lu2509合約自然人持倉最后交易日為2025年8月22日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2507合約最后交易日為2025年7月18日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2508合約(fu除外)、能源中心2508合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2508及bc/nr2508合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2025年8月8日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2509期權(除AP/PX/CJ期權)及SR2510MS系列期權到期日為2025年8月13日,PX/CJ2509期權到期日為2025年7月29日;廣州2509期權到期日為2025年8月7日;大連2509期權到期日為2025年8月18日;能源2509期權到期日為2025年8月13日;上海2508期權到期日為2025年7月25日;中金2508期權到期日為2025年8月15日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2505合約(CJ/PX除外)自2025年8月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2509合約自2025年8月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州(ps除外)2508合約自2025年7月18日結算時起(低于10%的調整到10%),ps2509合約自2025年8月13日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2508合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年7月31日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2509合約(fu/ec除外)自2025年7月31日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
fu2509合約自2025年8月13日結算時起調整到15%,fu2510合約自2025年8月13日結算時起(低于10%的調整到10%);ec2508合約自2025年8月20日結算時起調整到30%。 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |