2025年4月30日華創期貨公司各品種保證金收取標準如下 | ||||||||||
(因近期集運指數(歐線)期貨品種行情波動劇烈,市場風險較大,我司于2024年1月3日結算時起,取消集運指數(歐線)期貨品種的保證金優惠,恢復至公司標準;我司自2024年5月14日結算時起,將上調膠合板(bb)保證金比例,由50%調整為100%收取,并取消該品種保證金優惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 種 | 一般月份合約保證金及漲跌停板幅度:(%) | 因其它變化保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | 出現停板行情保證金及漲跌停板幅度調整:(%) | ||||||
交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | 交易所保證金標準 | 公司保證金標準 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白銀 | 15% | 21% | 13% | ag2505:22% | - | - | - | - | |
al鋁 | 11% | 17% | 9% | al2505:11% | al2505:18% | - | - | - | - | |
ao氧化鋁 | 11% | 17% | 9% | ao2505:11% | ao2505:18% | - | - | - | - | |
au黃金 | 16% | 22% | 14% | au2505:23% | - | - | - | - | ||
br丁二烯橡膠 | 14% | 20% | 12% |
|
br2505:21% |
- | ||||
bu石油瀝青 | 14% | 20% | 12% |
|
bu2505:21% |
- |
|
|||
cu銅 | 12% | 18% | 10% |
cu2505:12% |
cu2505:19% |
- |
|
|||
fu燃料油 | 14% | 20% | 12% |
fu2505:20% |
fu2505:27% |
|
||||
hc熱軋卷板 | 10% | 16% | 8% | hc2505:10% | hc2505:17% | - | - | - | - | |
ni鎳 | 14% | 20% | 12% | ni2505:21% | - | - | - | - | ||
pb鉛 | 11% | 17% | 9% | pb2505:11% | pb2505:18% | - | - | - | - | |
rb螺紋鋼 | 10% | 16% | 8% | rb2505:10% | rb2505:17% | - | - | - | - | |
ru橡膠 | 13% | 19% | 11% |
|
ru2505:20% |
- |
|
|||
sn錫 | 14% | 20% | 12% | sn2505:21% | - | - | - | - | ||
sp漂針漿 | 11% | 17% | 9% | sp2505:11% | sp2505:18% | - | - | - | - | |
ss不銹鋼 | 10% | 16% | 8% | ss2505:10% | ss2505:17% | - | - | - | - | |
wr線材 | 11% | 30% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
zn鋅 | 11% | 17% | 9% | zn2505:11% | zn2505:18% | - | - | - | - | |
大商所 | a黃大豆 | 9% | 16% | 8% |
a2505:10% |
a2505:17% | - | - | - | - |
b黃豆2 | 9% | 16% | 8% | b2505:10% | b2505:17% | - | - | - | - | |
c玉米 | 8% | 14% | 7% |
c2505:10% |
c2505:17% | - | - | - | - | |
i鐵礦石 | 12% | 19% | 10% | i2505:19% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 9% | j2505:27% | - | - | ||||
l聚乙烯 | 9% | 16% | 8% | l2505:16% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 9% | 16% | 8% |
m2505:10% |
m2505:17% | - | - | - | - | |
p棕櫚油 | 10% | 17% | 9% | p2505:10% | p2505:17% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% |
|
v2505:16% | - | - | - | - | |
y豆油 | 9% | 16% | 8% |
y2505:10% |
y2505:17% | - | - | - | - | |
bb膠合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 7% | 13% | 6% |
c2505:10% |
c2505:17% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 11% | 18% | 10% | eb2505:11% | eb2505:18% | - |
|
|||
eg乙二醇 | 11% | 18% | 10% | eg2505:11% | eg2505:18% | - |
|
|||
fb纖維板 | 10% | 15% | 5% | fb2505:17% | - | - | - | - | ||
jd雞蛋 | 8% | 14% | 7% | jd2505:10% | jd2505:17% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 13% | 18% | 9% | jm2505:20% | - | - | - | - | ||
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | ||||
lh生豬 | 9% | 14% | 7% |
lh2505:10% |
lh2505:17% | - | - | - | - | |
pg液化石油氣 | 11% | 18% | 10% | pg2505:11% | pg2505:18% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 9% | 16% | 8% | pp2505:16% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2505:10% | rr2505:17% | - | - | - | - | |
鄭商所 | AP蘋果 | 12% | 19% | 10% | AP2505:13% | AP2505:20% | AP2505:10% | - | - | - |
CF棉一號 | 10% | 17% | 9% |
CF2505:10% |
CF2505:17% | - | - | - | - | |
CJ紅棗 | 10% | 15% | 9% |
CJ2505:15% |
CJ2505:22% | - | - | - | - | |
CY棉紗 | 7% | 13% | 6% | CY2505:10% | CY2505:17% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 12% | 19% | 10% |
FG2505:12% |
FG2505:19% | FG2505:10% | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 10% | 17% | 9% | MA2505:10% | MA2505:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 12% | 19% | 10% | OI2505:12% OI2507-2603:12% |
OI2505:19%
OI2507-2603:19%
|
OI2505-2603:10% | - | - | - | |
PF短纖 | 9% | 16% | 8% | PF2505:10% | PF2505:17% | - |
|
|||
PM普麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 10% | 17% | 9% | PK2505:10% | PK2505:17% | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 9% | 16% | 8% | PR2505:10% |
PR2505:17% |
- |
|
|||
PX對二甲苯 | 10% | 17% | 9% |
PX2505:15%
PX2506-2509:10% |
PX2505:22%
PX2506-2509:17% |
PX2505-2509:9% |
|
|||
RI早秈稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 12% | 19% | 10% |
RM2505:12% RM2507-2603:12% |
RM2505:19%
RM2507-2603:19% |
RM2505-2603:10% | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA純堿 | 12% | 19% | 10% | SA2505:19% | - | - | - | - | ||
SH燒堿 | 10% | 17% | 9% | SH2505:10% | SH2505:17% | - | - | - | - | |
SF硅鐵 | 10% | 17% | 9% | SF2505:10% | SF2505:17% | - | - | - | - | |
SM錳硅 | 10% | 17% | 9% | SM2505:10% |
SM2505:17% |
- | - | - | - | |
SR白砂糖 | 10% | 17% | 9% |
SR2505:10% |
SR2505:17% | - | - | - | - | |
TA精對苯二甲酸 | 10% | 17% | 9% |
TA2505:10%
TA2506-2509:10% |
TA2505:17%
TA2506-2509:17% |
TA2505-2509:9% |
|
|||
UR尿素 | 10% | 17% | 9% | UR2505:10% | UR2505:17% | - | - | - | - | |
WH強筋麥 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC動力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2505-2604:50% | ZC2505:57% | - | - | - | - | |
ZC2506-2604:55% | ||||||||||
中金所 | IC中證500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF滬深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上證50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中證1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO滬深300股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中證1000股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上證50股指期權 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期國債 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS兩年期國債 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期國債 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期國債 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc國際銅 | 12% | 18% | 10% |
bc2505:12% |
bc2505:19% |
- |
|
||
ec集運指數(歐線) | 21% | 35% | 19% |
|
- | |||||
lu低硫燃料油 | 14% | 20% | 12% |
lu2505:20% |
lu2505:27% |
- |
|
|||
nr20號膠 | 13% | 19% | 11% |
|
nr2505:20% |
- |
|
|
||
sc中質含硫原油 | 14% | 20% | 12% |
sc2505:20% |
sc2505:27% |
- |
|
|
||
廣期所 | si工業硅 | 10% | 17% | 8% | si2505:10% | si2505:17% | - | - | - | - |
lc碳酸鋰 | 12% | 19% | 10% | lc2505:19% | - | - | - | - | ||
ps多晶硅 | 11% | 18% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
漲跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客戶,溫馨提示如下: | ||||||||||
大連、鄭州、廣州交易所規定自然人客戶不能持倉進入交割月,大連、鄭州、廣州2505合約自然人持倉最后交易日為4月30日。sc2506合約自然人持倉最后交易日為2025年5月20日,fu/lu2506合約自然人持倉最后交易日為2025年5月23日。請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。股指2505合約最后交易日為2025年5月16日,交割手續費公司標準較高,客戶可根據實際情況自行決定是否需要提前平倉。 | ||||||||||
上海期貨交易所2505合約(fu除外)、能源中心2505合約(除sc/lu/ec外)客戶單向(多/空)持倉均應滿足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整數倍,方能進入交割月。上海(除fu)2505及bc/nr2505合約整數倍個人持倉的最后持倉日為2025年5月8日,請各客戶盡快處理不符合進入交割月條件的持倉。若未及時處理,我公司將根據經紀合同的約定及您賬戶的風險狀況隨時對您的持倉予以強行平倉,請密切關注您的持倉風險。 | ||||||||||
鄭州2506期權(除AP/PX/CJ期權)到期日為2025年5月13日,AP/PX/CJ2507期權到期日為2025年5月28日;廣州2506期權到期日為2025年5月12日;大連2506期權到期日為2025年5月21日;能源2506期權到期日為2025年5月14日;上海2506期權到期日為2025年5月26日;中金2505期權到期日為2025年5月16日; | ||||||||||
交易所臨近交割月合約提保日期提示: | ||||||||||
鄭州2506合約(CJ/PX除外)自2025年5月15日結算時起(低于10%的調整到10%),CJ/PX2506合約自2025年5月15日結算時起調整到15%,大連(l/v/pp除外)/廣州2506合約自2025年5月23日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2505合約(fu/sc/lu/ec除外)自2025年4月30日結算時起(低于15%的調整到15%),上海/能源中心2506合約(fu/ec除外)自2025年4月30日結算時起(低于10%的調整到10%) | ||||||||||
fu2506合約自2025年5月16日結算時起調整到15%,fu2507合約自2025年5月16日結算時起調整到10%,fu/lu/sc2506合約自2025年5月27日結算時起調整到20%;ec2506合約自2025年6月18日結算時起調整到20%。 | ||||||||||
另:公司單獨對商品交割月提保時間為交割月前兩月最后一個交易日結算時起(公司加收標準低于7%的品種加收7%)。 |